scammer
Neppe Coinbase-support levert scammers elke week $35K op
2 maanden door Raul Gavira
1357
Crypto-oplichters die zich voordoen als Coinbase-ondersteuner beweren wekelijks vijf cijfers te verdienen door zich...
Crypto koersen
Coin | Live Prijs | Δ 1u | Δ 24u |
---|---|---|---|
Bitcoin (BTC) | $97,335.80 | -0.02% | 1.54% |
Ethereum (ETH) | $3,237.56 | -0.03% | 1.30% |
XRP (XRP) | $2.87 | 0.64% | 12.12% |
Tether (USDT) | $1.00 | 0.01% | 0.01% |
Binance Coin (BNB) | $697.69 | -0.36% | 0.69% |
Solana (SOL) | $190.04 | -0.42% | 1.37% |
Dogecoin (DOGE) | $0.36 | -0.54% | 4.07% |
USD Coin (USDC) | $1.00 | 0.01% | 0.01% |
Net binnen
Populair nieuws
-
XRP stijgt 11%, maar haar rivaal overschaduwt de groei2 weken 28524
-
XRP koers ontkoppelt zich van Bitcoin: Analist reageert2 weken 21492