zwitzerland
FINMA geeft nieuwe richtlijnen uit voor uitgevers van Stablecoins
8 maanden door Raul Gavira
2526
De Zwitserse toezichthoudende autoriteit voor de financiële markt (FINMA) heeft nieuwe richtlijnen uitgegeven waarin wordt...
Crypto koersen
Coin | Live Prijs | Δ 1u | Δ 24u |
---|---|---|---|
|
$79,927.50 | -0.09% | -4.28% |
|
$2,013.02 | -0.68% | -4.36% |
|
$1.00 | -0.01% | -0.04% |
|
$2.12 | 0.22% | -3.72% |
|
$547.45 | -0.32% | -3.93% |
|
$121.34 | -0.48% | -7.58% |
|
$1.00 | -0.01% | 0.00% |
|
$0.70 | 0.06% | -8.18% |
Net binnen
-
Bitcoin en altcoins dalen door Trump’s handelsoorlogen14 minuten 82
-
Gemini’s plannen voor een beursgang59 minuten 56